


| 竣工年月 | 1987.12 |
|---|---|
| 敷地面積 | 39,700m2 |
| 建物面積 | 17,800m2 |
| 生産能力 | 1,200万本/月 |
| 充填設備 | エアゾールライン : 高速ライン,小径缶ライン,医薬品専用ライン 液充填ライン : ボトル(5mL〜1L),パウチ,サッシェ |
| 調合設備 | 真空乳化釜(1.5t,2t,3t)、1t 〜 40tタンク、粉末調合設備 |
| 特徴 |
|
| 生産品目 | 医薬品,医薬部外品,化粧品,家庭用品,工業用品 |



| 竣工年月 | 1968.5 |
|---|---|
| 敷地面積 | 42,013m2 |
| 建物面積 | 19,741m2 |
| 生産能力 | 3,600万本/月 |
| 充填設備 | エアゾールライン : 高速ライン、2重構造容器ライン 液充填ライン : チューブ、ボトル(アルミ缶、ガラス容器、樹脂容器) |
| 調合設備 | 真空乳化釜(2t)、1t 〜 20tタンク、粉末調合設備 |
| 特徴 |
|
| 生産品目 | 医薬部外品,化粧品,家庭用品,工業用品 |



| 竣工年月 | 1998.12 |
|---|---|
| 敷地面積 | 65,513m2 |
| 建物面積 | 30,722m2 |
| 生産能力 | 3,400万本/月 |
| 充填設備 | エアゾールライン :高速ライン,医薬品専用ライン,殺虫剤専用ライン,塗料専用ライン 液充填ライン : チューブ、ボトル、医薬品ライン |
| 特徴 |
|
| 生産品目 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、家庭用品、工業用品、殺虫剤、塗料 |



